Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | −110 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Board 2 | Ost-West | −140 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | +490 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Board 26 | Ost-West | −500 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 3 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | −50 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Board 18 | Ost-West | −510 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |||
Runde 4 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | −110 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |||
Board 30 | Nord-Süd | −130 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | +150 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |||
Board 34 | Nord-Süd | −200 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | −140 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 32 | Ost-West | −620 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 10 | Ost-West | +630 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | +100 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | −100 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 9 | 32,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | −1700 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 24 | Ost-West | −150 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 10 | 8,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | −450 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 16 | Nord-Süd | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 11 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | +620 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |||
Board 8 | Nord-Süd | +140 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 12 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | +90 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Board 28 | Ost-West | +300 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 13 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Board 4 | Nord-Süd | −650 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |||
Runde 14 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | +140 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |||
Board 12 | Ost-West | +50 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 15 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | −200 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Board 14 | Nord-Süd | −180 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |||
Runde 16 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | +630 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Board 22 | Ost-West | +100 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 17 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | −170 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 6 | Nord-Süd | +420 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Ergebnis: 1. Rang mit 318,0 MP = 58,46 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥B | −100 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦9 | +140 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 4 | Ost-West | −660 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |||
Runde 3 | 28,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | −50 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |||
Board 28 | Ost-West | +150 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | −600 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 20 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | −110 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |||
Board 32 | Nord-Süd | −170 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | −110 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Board 2 | Nord-Süd | −170 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 7 | 30,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
Board 33 | Ost-West | −400 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |||
Board 34 | Ost-West | −450 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 8 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | −150 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 12 | Ost-West | +50 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 9 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | +630 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Board 22 | Nord-Süd | +200 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Runde 10 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | +490 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Board 26 | Ost-West | +640 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 11 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | +120 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | −480 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Runde 12 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | Pass | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Board 10 | Nord-Süd | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 13 | 4,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 30 | Ost-West | −210 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Runde 14 | 28,5 MP | = | 89,06 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | −140 | = | 12,5 MP | ++ | 78,13 % | |||
Board 6 | Nord-Süd | +450 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 15 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | −200 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Board 14 | Ost-West | −180 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |||
Runde 16 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | −450 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 16 | Nord-Süd | +450 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Runde 17 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | −600 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |||
Board 24 | Ost-West | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 313,5 MP = 57,63 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 6SA = | ♥A | +990 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 26 | Ost-West | N 3♠ = | ♦A | +140 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | −110 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |||
Board 10 | Nord-Süd | +630 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Runde 3 | 18,4 MP | = | 57,42 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | −200 | = | 11,4 MP | + | 71,09 % | |||
Board 6 | Ost-West | +420 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | −110 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |||
Board 30 | Ost-West | −130 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | +790 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 22 | Ost-West | −130 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | +170 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |||
Board 34 | Nord-Süd | −200 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | −620 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |||
Board 4 | Nord-Süd | −660 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | −50 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |||
Board 2 | Ost-West | −170 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 9 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | −100 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Board 14 | Ost-West | −120 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |||
Runde 10 | 32,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | +400 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 24 | Nord-Süd | +420 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 11 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | +90 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Board 28 | Ost-West | +650 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |||
Runde 12 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | −50 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Board 20 | Nord-Süd | −100 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 13 | 14,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | +400 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |||
Board 12 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 14 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | −150 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |||
Board 32 | Ost-West | −150 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 15 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | −100 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Board 8 | Nord-Süd | +170 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 16 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | −450 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 16 | Ost-West | +450 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Runde 17 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | −50 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | −480 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Ergebnis: 13. Rang mit 245,4 MP = 45,11 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣K | −100 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | +150 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |||
Board 28 | Ost-West | +620 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | +140 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |||
Board 12 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |||
Runde 4 | 29,0 MP | = | 90,63 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | −300 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |||
Board 8 | Ost-West | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | −110 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |||
Board 32 | Ost-West | −170 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | −630 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 24 | Ost-West | +150 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | −120 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Board 2 | Nord-Süd | −170 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 8 | 21,5 MP | = | 67,19 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | −140 | = | 12,5 MP | ++ | 78,13 % | |||
Board 6 | Nord-Süd | +420 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Runde 9 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | −140 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Board 4 | Ost-West | −660 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |||
Runde 10 | 24,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | −450 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 16 | Ost-West | −50 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 11 | 8,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | −50 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |||
Board 26 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |||
Runde 12 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | −140 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |||
Board 30 | Ost-West | −400 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 13 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | +600 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Board 22 | Nord-Süd | +200 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Runde 14 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | +140 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |||
Board 14 | Nord-Süd | −150 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Runde 15 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 33 | Ost-West | −400 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |||
Board 34 | Ost-West | +50 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |||
Runde 16 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | +100 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |||
Board 10 | Nord-Süd | +630 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Runde 17 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | −50 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Board 18 | Ost-West | −480 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Ergebnis: 10. Rang mit 279,5 MP = 51,38 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 28,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣K | −100 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 20 | Ost-West | −300 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | +600 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Board 22 | Nord-Süd | +200 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | −110 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |||
Board 30 | Ost-West | −400 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | −300 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |||
Board 14 | Nord-Süd | +100 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | +120 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |||
Board 10 | Ost-West | +630 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 33 | Ost-West | +170 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |||
Board 34 | Ost-West | −200 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | +990 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |||
Board 26 | Ost-West | −100 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |||
Runde 8 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Board 4 | Nord-Süd | −650 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |||
Runde 9 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | −100 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Board 8 | Nord-Süd | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 10 | 24,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | −170 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 6 | Ost-West | −50 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 11 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | +120 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Board 18 | Ost-West | −480 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Runde 12 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | +90 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Board 28 | Nord-Süd | +300 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 13 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | −150 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |||
Board 32 | Ost-West | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 14 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | −600 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |||
Board 24 | Nord-Süd | +130 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 15 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | −450 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 16 | Nord-Süd | +450 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Runde 16 | 32,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | −140 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 2 | Ost-West | −400 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 17 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | +120 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 12 | Nord-Süd | +150 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |||
Ergebnis: 8. Rang mit 292,0 MP = 53,68 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦A | +140 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | +600 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Board 22 | Ost-West | +200 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | −630 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 24 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 32 | Ost-West | −170 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | −480 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |||
Board 16 | Nord-Süd | +400 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | −100 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Board 12 | Ost-West | +150 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |||
Runde 7 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | −120 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Board 2 | Ost-West | −170 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 8 | 32,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | −80 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 28 | Ost-West | −500 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 9 | 24,9 MP | = | 77,73 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | +50 | = | 15,9 MP | +++ | 99,22 % | |||
Board 6 | Nord-Süd | +420 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Runde 10 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | Pass | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Board 10 | Nord-Süd | +630 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Runde 11 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | +620 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |||
Board 8 | Ost-West | +140 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 12 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | −50 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Board 20 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 13 | 28,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | +100 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 30 | Nord-Süd | −210 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Runde 14 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 33 | Ost-West | +140 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 34 | Ost-West | −200 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 15 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | +490 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Board 26 | Nord-Süd | −300 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |||
Runde 16 | 32,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | +450 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | +50 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 17 | 31,0 MP | = | 96,88 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | −620 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |||
Board 4 | Ost-West | −680 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 315,9 MP = 58,07 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | 50% | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 6 | Ost-West | S 4♥ = | ♥9 | +420 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | −180 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |||
Board 16 | Nord-Süd | +170 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |||
Runde 3 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | −630 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 24 | Ost-West | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 26 | Nord-Süd | +140 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 33 | Ost-West | +150 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |||
Board 34 | Ost-West | −200 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | +420 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | −480 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | +170 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |||
Board 14 | Ost-West | −180 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | +100 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Board 4 | Ost-West | −650 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |||
Runde 9 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | −140 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |||
Board 30 | Ost-West | −400 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 10 | 5,0 MP | = | 15,63 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | −300 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |||
Board 8 | Nord-Süd | +100 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Runde 11 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | +450 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 12 | Nord-Süd | +90 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 12 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | Pass | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||||
Board 10 | Ost-West | +620 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 13 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | +600 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |||
Board 22 | Ost-West | +200 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Runde 14 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | −150 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |||
Board 32 | Nord-Süd | −150 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Runde 15 | 9,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | −90 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Board 2 | Ost-West | −140 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |||
Runde 16 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | +90 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Board 28 | Nord-Süd | +300 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 17 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | +100 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | −100 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Ergebnis: 11. Rang mit 278,0 MP = 51,10 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦6 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠5 | +200 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | +170 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Board 8 | Ost-West | +150 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | −50 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | −510 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |||
Runde 4 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | −100 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 26 | Ost-West | +140 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | +120 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |||
Board 28 | Nord-Süd | +300 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | −110 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||||
