|
Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 18 | | | | 110 | 1 | 7,0 |
4,0 | 11 | | | | 120 | 14 | 12,0 |
9,0 | 2 | | | | 110 | 8 | 7,0 |
4,0 | 4 | | | | 120 | 6 | 12,0 |
14,0 | 15 | | | | 50 | 3 | 2,0 |
4,0 | 12 | | | | 120 | 13 | 12,0 |
16,0 | 17 | | | 50 | | 10 | 0,0 |
12,0 | 16 | | | | 90 | 7 | 4,0 |
0,0 | 9 | | | | 140 | 5 | 16,0 |
|
|
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 18 | | | | 140 | 1 | 5,0 |
14,0 | 11 | | | 50 | | 14 | 2,0 |
6,0 | 2 | | | | 170 | 8 | 10,0 |
6,0 | 4 | | | | 170 | 6 | 10,0 |
6,0 | 15 | | | | 170 | 3 | 10,0 |
16,0 | 12 | | | 120 | | 13 | 0,0 |
2,0 | 17 | | | | 180 | 10 | 14,0 |
11,0 | 16 | | | | 140 | 7 | 5,0 |
0,0 | 9 | | | | 400 | 5 | 16,0 |
|
|
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 18 | | | 300 | | 2 | 0,0 |
10,0 | 12 | | | 100 | | 15 | 6,0 |
1,0 | 3 | | | | 620 | 9 | 15,0 |
10,0 | 5 | | | 100 | | 7 | 6,0 |
4,0 | 16 | | | | 140 | 4 | 12,0 |
10,0 | 13 | | | 100 | | 14 | 6,0 |
10,0 | 1 | | | 100 | | 11 | 6,0 |
10,0 | 17 | | | 100 | | 8 | 6,0 |
1,0 | 10 | | | | 620 | 6 | 15,0 |
|
|
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 18 | | | | 660 | 2 | 11,0 |
5,0 | 12 | | | | 660 | 15 | 11,0 |
5,0 | 3 | | | | 660 | 9 | 11,0 |
11,0 | 5 | | | | 650 | 7 | 5,0 |
5,0 | 16 | | | | 660 | 4 | 11,0 |
14,0 | 13 | | | | 630 | 14 | 2,0 |
11,0 | 1 | | | | 650 | 11 | 5,0 |
16,0 | 17 | | | | 620 | 8 | 0,0 |
0,0 | 10 | | | | 680 | 6 | 16,0 |
|
|
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 11 | | | 50% | 50% | 7 | 8,0 |
4,6 | 18 | | | | 200 | 3 | 11,4 |
1,3 | 13 | | | | 420 | 16 | 14,8 |
12,5 | 4 | | | | 140 | 10 | 3,5 |
15,9 | 6 | | | 50 | | 8 | 0,1 |
8,0 | 17 | | | | 170 | 5 | 8,0 |
1,3 | 14 | | | | 420 | 15 | 14,8 |
12,5 | 2 | | | | 140 | 12 | 3,5 |
8,0 | 1 | | | | 170 | 9 | 8,0 |
|
|
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 11 | S 4♥ = | ♥9 | 420 | | 7 | 7,0 |
9,0 | 18 | | | 420 | | 3 | 7,0 |
2,0 | 13 | | | 140 | | 16 | 14,0 |
9,0 | 4 | | | 420 | | 10 | 7,0 |
9,0 | 6 | | | 420 | | 8 | 7,0 |
0,0 | 17 | | | | 50 | 5 | 16,0 |
9,0 | 14 | | | 420 | | 15 | 7,0 |
16,0 | 2 | | | 450 | | 12 | 0,0 |
9,0 | 1 | | | 420 | | 9 | 7,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | – | 3 | 1 |
S | – | 3 | – | 4 | 1 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | 1 | – | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 2 | N 4♠ -1 | ♥B | | 100 | 10 | 9,0 |
12,0 | 12 | | | 170 | | 8 | 4,0 |
1,0 | 18 | | | | 300 | 4 | 15,0 |
7,0 | 14 | | | | 100 | 17 | 9,0 |
7,0 | 5 | | | | 100 | 11 | 9,0 |
1,0 | 7 | | | | 300 | 9 | 15,0 |
15,0 | 1 | | | 620 | | 6 | 1,0 |
15,0 | 15 | | | 620 | | 16 | 1,0 |
7,0 | 3 | | | | 100 | 13 | 9,0 |
|
|
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 2 | S 2♥ +1 | ♦9 | 140 | | 10 | 6,0 |
14,0 | 12 | | | 150 | | 8 | 2,0 |
2,0 | 18 | | | 50 | | 4 | 14,0 |
6,0 | 14 | | | 110 | | 17 | 10,0 |
0,0 | 5 | | | | 90 | 11 | 16,0 |
4,0 | 7 | | | 100 | | 9 | 12,0 |
10,0 | 1 | | | 140 | | 6 | 6,0 |
10,0 | 15 | | | 140 | | 16 | 6,0 |
16,0 | 3 | | | 170 | | 13 | 0,0 |
|
|
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 3 | | | | 110 | 11 | 15,0 |
4,0 | 13 | | | | 80 | 9 | 12,0 |
14,0 | 18 | | | 120 | | 5 | 2,0 |
16,0 | 15 | | | 300 | | 1 | 0,0 |
7,0 | 6 | | | Pass | Pass | 12 | 9,0 |
11,0 | 8 | | | 100 | | 10 | 5,0 |
7,0 | 2 | | | Pass | Pass | 7 | 9,0 |
1,0 | 16 | | | | 110 | 17 | 15,0 |
11,0 | 4 | | | 100 | | 14 | 5,0 |
|
|
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 3 | | | 630 | | 11 | 7,0 |
9,0 | 13 | | | 630 | | 9 | 7,0 |
9,0 | 18 | | | 630 | | 5 | 7,0 |
9,0 | 15 | | | 630 | | 1 | 7,0 |
9,0 | 6 | | | 630 | | 12 | 7,0 |
9,0 | 8 | | | 630 | | 10 | 7,0 |
0,0 | 2 | | | 620 | | 7 | 16,0 |
9,0 | 16 | | | 630 | | 17 | 7,0 |
9,0 | 4 | | | 630 | | 14 | 7,0 |
|
|
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 4 | | | 140 | | 12 | 5,0 |
4,0 | 14 | | | | 100 | 10 | 12,0 |
4,0 | 18 | | | | 100 | 6 | 12,0 |
0,0 | 16 | | | | 150 | 2 | 16,0 |
16,0 | 7 | | | 450 | | 13 | 0,0 |
4,0 | 9 | | | | 100 | 11 | 12,0 |
14,0 | 3 | | | 400 | | 8 | 2,0 |
11,0 | 17 | | | 140 | | 1 | 5,0 |
8,0 | 5 | | | 120 | | 15 | 8,0 |
|
|
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | | | | 100 | 12 | 14,0 |
6,0 | 14 | | | 50 | | 10 | 10,0 |
13,0 | 18 | | | 150 | | 6 | 3,0 |
6,0 | 16 | | | 50 | | 2 | 10,0 |
10,0 | 7 | | | 90 | | 13 | 6,0 |
16,0 | 9 | | | 600 | | 11 | 0,0 |
0,0 | 3 | | | | 200 | 8 | 16,0 |
6,0 | 17 | | | 50 | | 1 | 10,0 |
13,0 | 5 | | | 150 | | 15 | 3,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | 1 | – |
S | – | – | 2 | 1 | – |
O | 2 | 4 | – | – | – |
W | 2 | 4 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 6 | N 3♥ = | ♦A | 140 | | 16 | 5,0 |
1,0 | 5 | | | | 300 | 13 | 15,0 |
16,0 | 15 | | | 630 | | 11 | 0,0 |
14,0 | 18 | | | 170 | | 7 | 2,0 |
7,0 | 17 | | | | 100 | 3 | 9,0 |
1,0 | 8 | | | | 300 | 14 | 15,0 |
7,0 | 10 | | | | 100 | 12 | 9,0 |
11,0 | 4 | | | 140 | | 9 | 5,0 |
4,0 | 1 | | | | 200 | 2 | 12,0 |
|
|
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 6 | O 1SA +1 | ♦2 | | 120 | 16 | 3,0 |
16,0 | 5 | | | 100 | | 13 | 0,0 |
3,0 | 15 | | | | 180 | 11 | 13,0 |
3,0 | 18 | | | | 180 | 7 | 13,0 |
13,0 | 17 | | | | 120 | 3 | 3,0 |
9,0 | 8 | | | | 150 | 14 | 7,0 |
3,0 | 10 | | | | 180 | 12 | 13,0 |
9,0 | 4 | | | | 150 | 9 | 7,0 |
3,0 | 1 | | | | 180 | 2 | 13,0 |
|
|
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 7 | | | | 180 | 17 | 2,0 |
1,0 | 6 | | | | 480 | 14 | 15,0 |
8,0 | 16 | | | | 450 | 12 | 8,0 |
16,0 | 18 | | | 50 | | 8 | 0,0 |
8,0 | 1 | | | | 450 | 4 | 8,0 |
1,0 | 9 | | | | 480 | 15 | 15,0 |
8,0 | 11 | | | | 450 | 13 | 8,0 |
8,0 | 5 | | | | 450 | 10 | 8,0 |
8,0 | 2 | | | | 450 | 3 | 8,0 |
|
|
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | | | 170 | | 17 | 14,0 |
5,0 | 6 | | | 400 | | 14 | 11,0 |
5,0 | 16 | | | 400 | | 12 | 11,0 |
12,0 | 18 | | | 450 | | 8 | 4,0 |
0,0 | 1 | | | | 50 | 4 | 16,0 |
12,0 | 9 | | | 450 | | 15 | 4,0 |
12,0 | 11 | | | 450 | | 13 | 4,0 |
12,0 | 5 | | | 450 | | 10 | 4,0 |
12,0 | 2 | | | 450 | | 3 | 4,0 |
|
|
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | | | | 50 | 1 | 12,0 |
14,0 | 7 | | | 420 | | 15 | 2,0 |
12,0 | 17 | | | 200 | | 13 | 4,0 |
4,0 | 18 | | | | 50 | 9 | 12,0 |
10,0 | 2 | | | 120 | | 5 | 6,0 |
4,0 | 10 | | | | 50 | 16 | 12,0 |
4,0 | 12 | | | | 50 | 14 | 12,0 |
16,0 | 6 | | | 450 | | 11 | 0,0 |
4,0 | 3 | | | | 50 | 4 | 12,0 |
|
|
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | | | | 510 | 1 | 14,0 |
7,0 | 7 | | | | 480 | 15 | 9,0 |
0,0 | 17 | | | | 980 | 13 | 16,0 |
13,0 | 18 | | | | 450 | 9 | 3,0 |
7,0 | 2 | | | | 480 | 5 | 9,0 |
13,0 | 10 | | | | 450 | 16 | 3,0 |
7,0 | 12 | | | | 480 | 14 | 9,0 |
16,0 | 6 | | | 50 | | 11 | 0,0 |
7,0 | 3 | | | | 480 | 4 | 9,0 |
|
|
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | N 4♥ -2 | ♣K | | 100 | 5 | 12,0 |
0,0 | 9 | | | | 600 | 2 | 16,0 |
9,0 | 8 | | | | 50 | 16 | 7,0 |
15,0 | 1 | | | 100 | | 14 | 1,0 |
9,0 | 18 | | | | 50 | 10 | 7,0 |
9,0 | 3 | | | | 50 | 6 | 7,0 |
9,0 | 11 | | | | 50 | 17 | 7,0 |
2,0 | 13 | | | | 150 | 15 | 14,0 |
15,0 | 7 | | | 100 | | 12 | 1,0 |
|
|
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 4 | | | | 300 | 5 | 16,0 |
10,0 | 9 | | | | 100 | 2 | 6,0 |
3,0 | 8 | | | | 200 | 16 | 13,0 |
10,0 | 1 | | | | 100 | 14 | 6,0 |
10,0 | 18 | | | | 100 | 10 | 6,0 |
10,0 | 3 | | | | 100 | 6 | 6,0 |
16,0 | 11 | | | 170 | | 17 | 0,0 |
3,0 | 13 | | | | 200 | 15 | 13,0 |
10,0 | 7 | | | | 100 | 12 | 6,0 |
|
|
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | S 1SA +1 | ♦6 | 120 | | 13 | 16,0 |
4,0 | 5 | | | 600 | | 6 | 12,0 |
16,0 | 10 | | | 790 | | 3 | 0,0 |
10,0 | 9 | | | 630 | | 17 | 6,0 |
10,0 | 2 | | | 630 | | 15 | 6,0 |
4,0 | 18 | | | 600 | | 11 | 12,0 |
4,0 | 4 | | | 600 | | 7 | 12,0 |
10,0 | 12 | | | 630 | | 1 | 6,0 |
14,0 | 14 | | | 660 | | 16 | 2,0 |
|
|
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 8 | O 3SA -2 | ♠5 | 200 | | 13 | 4,0 |
12,0 | 5 | | | 200 | | 6 | 4,0 |
3,0 | 10 | | | | 130 | 3 | 13,0 |
12,0 | 9 | | | 200 | | 17 | 4,0 |
12,0 | 2 | | | 200 | | 15 | 4,0 |
3,0 | 18 | | | | 130 | 11 | 13,0 |
12,0 | 4 | | | 200 | | 7 | 4,0 |
6,0 | 12 | | | 100 | | 1 | 10,0 |
0,0 | 14 | | | | 630 | 16 | 16,0 |
|
|
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 15 | W 3SA +1 | ♠5 | | 630 | 17 | 8,0 |
3,0 | 9 | | | | 1100 | 14 | 13,0 |
8,0 | 6 | | | | 630 | 7 | 8,0 |
8,0 | 11 | | | | 630 | 4 | 8,0 |
0,0 | 10 | | | | 1700 | 1 | 16,0 |
16,0 | 3 | | | 400 | | 16 | 0,0 |
3,0 | 18 | | | | 1100 | 12 | 13,0 |
13,0 | 5 | | | | 600 | 8 | 3,0 |
13,0 | 13 | | | | 600 | 2 | 3,0 |
|
|
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 15 | N 3♦ +2 | ♠K | 150 | | 17 | 5,0 |
14,0 | 9 | | | 400 | | 14 | 2,0 |
2,0 | 6 | | | | 100 | 7 | 14,0 |
11,0 | 11 | | | 150 | | 4 | 5,0 |
0,0 | 10 | | | | 150 | 1 | 16,0 |
16,0 | 3 | | | 420 | | 16 | 0,0 |
6,0 | 18 | | | 110 | | 12 | 10,0 |
8,0 | 5 | | | 130 | | 8 | 8,0 |
4,0 | 13 | | | 50 | | 2 | 12,0 |
|
|
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 14 | N 6SA = | ♥A | 990 | | 3 | 1,0 |
9,0 | 16 | | | 490 | | 1 | 7,0 |
3,0 | 10 | | | | 50 | 15 | 13,0 |
0,0 | 7 | | | | 100 | 8 | 16,0 |
15,0 | 12 | | | 990 | | 5 | 1,0 |
9,0 | 11 | | | 490 | | 2 | 7,0 |
3,0 | 4 | | | | 50 | 17 | 13,0 |
9,0 | 18 | | | 490 | | 13 | 7,0 |
9,0 | 6 | | | 490 | | 9 | 7,0 |
|
|
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 14 | N 3♠ = | ♦A | 140 | | 3 | 3,0 |
0,0 | 16 | | | | 500 | 1 | 16,0 |
8,0 | 10 | | | 100 | | 15 | 8,0 |
13,0 | 7 | | | 140 | | 8 | 3,0 |
5,0 | 12 | | | | 100 | 5 | 11,0 |
16,0 | 11 | | | 640 | | 2 | 0,0 |
5,0 | 4 | | | | 100 | 17 | 11,0 |
10,0 | 18 | | | 110 | | 13 | 6,0 |
2,0 | 6 | | | | 300 | 9 | 14,0 |
|
|
|
Board 27 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 15 | | | 150 | | 4 | 3,0 |
2,0 | 17 | | | | 50 | 2 | 14,0 |
13,0 | 11 | | | 150 | | 16 | 3,0 |
10,0 | 8 | | | 120 | | 9 | 6,0 |
0,0 | 13 | | | | 80 | 6 | 16,0 |
6,0 | 12 | | | 90 | | 3 | 10,0 |
6,0 | 5 | | | 90 | | 1 | 10,0 |
16,0 | 18 | | | 180 | | 14 | 0,0 |
6,0 | 7 | | | 90 | | 10 | 10,0 |
|
|
|
Board 28 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 15 | | | 620 | | 4 | 6,0 |
2,0 | 17 | | | 150 | | 2 | 14,0 |
14,0 | 11 | | | 650 | | 16 | 2,0 |
6,0 | 8 | | | 300 | | 9 | 10,0 |
0,0 | 13 | | | | 500 | 6 | 16,0 |
14,0 | 12 | | | 650 | | 3 | 2,0 |
6,0 | 5 | | | 300 | | 1 | 10,0 |
14,0 | 18 | | | 650 | | 14 | 2,0 |
6,0 | 7 | | | 300 | | 10 | 10,0 |
|
|
|
Board 29 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 16 | | | | 110 | 5 | 5,0 |
11,0 | 1 | | | | 110 | 3 | 5,0 |
5,0 | 12 | | | | 140 | 17 | 11,0 |
14,0 | 9 | | | | 100 | 10 | 2,0 |
5,0 | 14 | | | | 140 | 7 | 11,0 |
5,0 | 13 | | | | 140 | 4 | 11,0 |
16,0 | 6 | | | 100 | | 2 | 0,0 |
0,0 | 18 | | | | 200 | 15 | 16,0 |
5,0 | 8 | | | | 140 | 11 | 11,0 |
|
|
|
Board 30 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 16 | | | | 400 | 5 | 8,0 |
14,0 | 1 | | | | 130 | 3 | 2,0 |
16,0 | 12 | | | 50 | | 17 | 0,0 |
1,0 | 9 | | | | 460 | 10 | 15,0 |
8,0 | 14 | | | | 400 | 7 | 8,0 |
8,0 | 13 | | | | 400 | 4 | 8,0 |
12,0 | 6 | | | | 210 | 2 | 4,0 |
4,0 | 18 | | | | 430 | 15 | 12,0 |
1,0 | 8 | | | | 460 | 11 | 15,0 |
|
|
|
Board 31 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 9 | W 1SA +2 | ♠5 | | 150 | 12 | 13,0 |
16,0 | 17 | | | 50 | | 6 | 0,0 |
13,0 | 2 | | | | 110 | 4 | 3,0 |
8,0 | 13 | | | | 140 | 1 | 8,0 |
10,0 | 10 | | | | 130 | 11 | 6,0 |
3,0 | 15 | | | | 150 | 8 | 13,0 |
3,0 | 14 | | | | 150 | 5 | 13,0 |
3,0 | 7 | | | | 150 | 3 | 13,0 |
13,0 | 18 | | | | 110 | 16 | 3,0 |
|
|
|
Board 32 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 9 | | | | 50 | 12 | 3,0 |
6,0 | 17 | | | | 170 | 6 | 10,0 |
6,0 | 2 | | | | 170 | 4 | 10,0 |
2,0 | 13 | | | | 620 | 1 | 14,0 |
6,0 | 10 | | | | 170 | 11 | 10,0 |
0,0 | 15 | | | | 790 | 8 | 16,0 |
16,0 | 14 | | | 110 | | 5 | 0,0 |
10,0 | 7 | | | | 150 | 3 | 6,0 |
13,0 | 18 | | | | 50 | 16 | 3,0 |
|
|
|
Board 33 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 10 | | | | 100 | 13 | 10,0 |
11,0 | 1 | | | 150 | | 7 | 5,0 |
15,0 | 3 | | | 170 | | 5 | 1,0 |
2,0 | 14 | | | | 400 | 2 | 14,0 |
11,0 | 11 | | | 150 | | 12 | 5,0 |
2,0 | 16 | | | | 400 | 9 | 14,0 |
8,0 | 15 | | | 140 | | 6 | 8,0 |
2,0 | 8 | | | | 400 | 4 | 14,0 |
15,0 | 18 | | | 170 | | 17 | 1,0 |
|
|
|
Board 34 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 10 | | | 140 | | 13 | 0,0 |
6,0 | 1 | | | | 200 | 7 | 10,0 |
6,0 | 3 | | | | 200 | 5 | 10,0 |
0,0 | 14 | | | | 450 | 2 | 16,0 |
2,0 | 11 | | | | 420 | 12 | 14,0 |
11,0 | 16 | | | | 170 | 9 | 5,0 |
6,0 | 15 | | | | 200 | 6 | 10,0 |
14,0 | 8 | | | 50 | | 4 | 2,0 |
11,0 | 18 | | | | 170 | 17 | 5,0 |
|
|