Herzlich willkommen beim BC Salemer Tal

Hier können Sie die Ergebnisse finden durch Anklicken des Spieltages der entsprechenden Woche :

Hier Zuordnung Woche Datum

Ergebnisse
Di. Do. Di. Do. So. Di. Do. So. Di. Do. So.
salemerg 01 14 14 27 27 40 40
02 02 15 15 28 28 41 41 CL
03 03 16 16 29 29 42 42
04 04 17 17 30 30 43 43
05 05 18 18 31 31 44 44
06 06 19 19 32 32 45 45
07 07 20 20 33 33 46 46
08 08 21 21 FR 34 34 47 47 So.
09 09 22 22 35 35 48 48
10 10 23 23 BP1 36 36 49 49 AD
11 11 24 24 BP2 37 37 50 50
12 12 25 25 38 38 38 51 51
13 13 26 26 39 39 52 53Di
Privatscore
Di. Do. Di. Do. So. Di. Do. So. Di. Do. So.
01 01 14 14 27 27 40 40
02 02 15 15 28 28 41 41 CL
03 03 16 16 29 29 42 42
04 04 17 17 30 30 43 43
05 05 18 18 31 31 44 44
06 06 19 19 32 32 45 45
07 07 20 20 33 33 46 46
08 08 21 21 FR 34 34 47 47 So.
09 09 22 22 35 35 48 48
10 10 23 23 BP1 36 36 49 49 AD
11 11 24 24 BP2 37 37 50 50
12 12 25 25 38 38 38 51 51
13 13 26 26 39 39 52 53Di
Verteilungen
Di. Do. Di. Do. So. Di. Do. So. Di. Do. So.
01 01 14 14 27 27 40 40
02 02 15 15 28 28 41 41 CL
03 03 16 16 29 29 42 42
04 04 17 17 30 30 43 43
05 05 18 18 31 31 44 44
06 06 19 19 32 32 45 45
07 07 20 20 33 33 46 46
08 08 21 21 FR 34 34 47 47 So.
09 09 22 22 35 35 48 48
10 10 23 23 BP1 36 36 49 49 AD
11 11 24 24 BP2 37 37 50 50
12 12 25 25 38 38 38 51 51
13 13 26 26 39 39 52 53Di

FR = Freundschaftsturnier, BP = Bodenseepokal (BP1 = BP erster Durchgang, BP2 = BP Endergebnis), CL = Clubturnier, AD = Adventsturnier
Besucherzähler:


Für Anregungen zum weiteren Ausbau und zur Verbesserung dieser Homepage bin ich immer dankbar.
Senden Sie mir doch einfach eine E-Mail an h.leffler@aol.de Danke!